利用料金 リハーサル室・練習室
リハーサル室
| (単位:円) | |||||
| 時間区分 | |||||
| 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
| 2,070 | 3,000 | 3,800 | 4,970 | 6,580 | 8,080 |
| ※画面に収まりきらない場合は、横スクロール機能を使って左右に移動することができます。 | |||||
練習室
| (単位:円) | |||||
| 時間区分 | |||||
| 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 |
| 1,040 | 1,500 | 1,960 | 2,420 | 3,340 | 4,150 |
| ※画面に収まりきらない場合は、横スクロール機能を使って左右に移動することができます。 | |||||
割増・延長・減免料金
♦ 宣伝・営業を目的とした催物営利団体の利用、営利を目的とする利用については、次の料金となります。
| 施設 | 利用料金 |
| リハーサル室 練習室 |
2倍 |
| ※画面に収まりきらない場合は、横スクロール機能を使って左右に移動することができます。 | |
♦ 延長利用
特別な理由等で延長の許可を受けた場合の利用料金は、次の料金となります。
| 施設 | 延長利用時間 | 利用料金 |
| リハーサル室 練習室 |
8:00~9:00 | 9時~12時の利用料金の30% |
| 12:00~13:00 | 9時~12時の利用料金の30% | |
| 17:00~18:00 | 13時~17時の利用料金の30% | |
| 22:00~23:00 | 18時~22時の利用料金の30% | |
| ※画面に収まりきらない場合は、横スクロール機能を使って左右に移動することができます。 | ||
♦ 飯塚市の共催・後援
飯塚市の共催や後援での利用については、次の料金となります。
| 施設 | 減免区分 | 利用料金 |
| リハーサル室 練習室 |
共催 | 利用料金の50% |
| 後援 | 利用料金の70% | |
| ※画面に収まりきらない場合は、横スクロール機能を使って左右に移動することができます。 | ||
施設データ
施設データはこちら



